Ультрафиолетовая установка Elecro Steriliser UV-C HRP-55-EU + DLife indicator + дозирующий насос
Сопутствующие файлы
- Обзор
- Характеристики
- Разборная схема
- Отзывы0
Ультрафиолетовая установка Elecro Steriliser UV-C разработана на основе практики применения Elecro UV-S. Результаты показали, что поверхности из ePTFE обладают на 60% лучшей отражающей способностью, чем нержавейка. Покрытие реакторной камеры Elecro Steriliser H.R.UV-C обладает коэффициентом отражения до 95%, что значительно ускоряет эффективность разрушения загрязнителей. Отсутствие металлов в проточной поверхности камеры позволяет использовать данную модель с морской водой. Модель с цифровым индикатором срока службы лампы и интеллектуальным дозирующим насосом.
- Для бассейнов: до 55 м³
- Мощность УФ: 55 Вт
- Срок службы лампы: 9000 ч
- Максимальный поток: 16 м³/ч
- Соединение: 50/63мм

Характеристики ультрафиолетовой установки Elecro Steriliser UV-C HRP-55-EU + DLife indicator + дозирующий насос
| Заводской артикул | HRP-55-EU |
| Количество УФ-ламп, шт | 1 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3 |
| Мощность одной лампы, Вт | 55 |
| Потребляемая мощность, кВт | 65 |
| Монтаж | Напольный Настенный |
| Минимальный проток воды, м³/час | 4 |
| Максимальный проток воды, м³/час | 16 |
| Тип УФ лампы | Лампа низкого давления с высокой продуктивностью |
| Доза облучения, мДж/см² | Превышает эквивалент 30 мДж/см² при максимальной скорости протока |
| Окислительные процессы | Ультрафиолетовое облучение |
| Реакционная камера | Полимер ePTFE |
| Счетчик срока службы лампы | Цифровой |
| Функция автоматической памяти | Да |
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 55 |
| Дополнительно | Сертификаты: CE Замена ламп: без дренирования системы Соединение: 2 дюйма (63 мм) + переходники 1½ дюйма (50 мм) Среда: допускается применение в сочетании с 100% морской водой Комплект: с индикатором срока службы лампы и дозирующим насосом |
| Вес, кг | 6.9 |
| Комплектация | Установка Elecro UV-C одна труба Муфты Инструкция |
| Производитель | Elecro |
| Страна производства | Великобритания |
| Гарантия | 12 месяцев |
Разборная схема ультрафиолетовой установки Elecro Steriliser UV-C HRP-55-EU + DLife indicator + дозирующий насос

| № | Наименование | Арт. |
| 1 | Корпус Stereliser 55 с PTFE покрытием и Т-конектором | 34507 |
| 4 | Кронштейн корпуса для УФ Elecro Steriliser UV-C (Enclosure Bracket) | 32374 |
| 5А | Передняя крышка Elecro HRP-UVC с насосом (Front Cover with Pump) | 32375 |
| 5В | Задняя крышка корпуса для УФ Elecro Steriliser UV-C (Rear Enclosure) | 32376 |
| 12 | Кварцевая трубка Elecro УФ Spectrum SP-UV-QS | 17648 |
| 13 | Лампа к уф.установке Elecro UV Philips 55W | 16046 |
| 15 | Гайка Стопорная для кварцевой трубки Elecro УФ | 17647 |
| 16 | Зажим держателя УФ лампы для УФ Elecro Steriliser UV-C (UV Lamp Holder Clip) | 32377 |
| 17 | Жесткий колпачок держателя УФ лампы для УФ Elecro Steriliser UV-C (UV Lamp Holder Hard Cap) | 32378 |
| 22 | Балласт Elecro UF- 55W для моделей с датч. прот. и счетчику часов-SN выше 134043 | 26314 |
| 23 | Балласт Elecro UF- 55W для моделей с датч. прот. и счетчику часов-SN выше 134043 | 26314 |
| 29 | Цоколь лампы Elecro УФ Spectrum SP-UV-LLL-S | 17650 |
| 30 | Уплотнительное кольцо SP-122-ORS | 33120 |
| 32 | Муфта ELC Elecro Z-IM-UNI ABS для 2"/63 мм трубы | 18171 |
Ультрафиолетовая установка Elecro Steriliser UV-C HRP-55-EU + DLife indicator + дозирующий насос отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



