Характеристики — Тепловой насос для бассейнов ( 9 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-09
Характеристики теплового насоса EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-09
| Модель | WE-09 |
| Состояние 1: (А26 °С, относительная влажность 70% / W26 °С / 28 °С) | |
| Теплопроизводительность | 1,98 кВт - 9,25 кВт |
| СОР | 13,20 - 7,28 |
| Состояние 2: (А15 °С, относительная влажность 70% / W26 °С / 28 °С) | |
| Теплопроизводительность | 1,84 кВт - 7,71 кВт |
| СОР | 8,00 - 5,67 |
| Состояние 3: (А35 °С / W26 °С / 28 °С) | |
| Холодопроизводительность | 1,80 кВт - 4,60 кВт |
| Холодильный коэффициент | 6,43 - 3,83 |
| Источник электропитания | 220-240 В ˜ / 1 = фазный / 50 (60) Гц |
| Расход воды | 3-5 м³/ч |
| Диапазон рабочих температур | от - 25 °С до + 43 °С |
| Рекомендуемый размер бассейна | 20-40 м³/ч |
| Хладагент R32 | 0,8 кг |
| Тип двигателя вентилятора | Бесщеточный электродвигатель постоянного тока |
| Тип дросселирования | Электронный расширительный клапан |
| Теплообменник со стороны воды | Титановый теплообменник, титановый патрубок с корпусом из ПВХ |
| Уровень звукового давления | 47 дБ (А) |
| Соединение водяного патрубка | ø50 мм |
| Блок управления | Ж/к экран, встроенный WiFi модуль |
| Габариты блока | 865 х 400 х 665 мм |
| Вес | 41 |
| Производитель | Pushing Air Tech |
| Страна производства | Китай |
