Тепловой насос Aquaviva F-X20 AVX20-09C инвертор (18-35 м3, тепло/холод, 9 кВт, -20С, WiFi)
- Обзор
- Отзывы0
Тепловой инверторный насос Aquaviva AVX20-09C – это флагман для нагрева или охлаждения воды в бассейне объемом до 35 м3. Его преимущество – максимальный COP: на 1 кВт энергопотребления он вырабатывает до 20 кВт бесплатного тепла для вашего бассейна. Технология Turbo Silence позволяет плавно регулировать скорость работы компрессора и вентилятора, благодаря чему достигается непрерывное поддержание температуры воды в бассейне на оптимальном уровне эффективности. При этом насос Aquaviva AVX20-09C отличается тихой работой. С помощью сенсорного дисплея или по Wi-Fi с вашего смартфона вы можете включить нагрев воды в диапазоне от +12 до +40℃ или охлаждение воды в диапазоне от +12 до +30℃. В качестве хладагента в тепловых насосах Aquaviva AVX20-09C используется фреон R32. Он высокоэффективный и соответствует европейским нормам безопасности.
- Максимальная тепловая мощность: 9 кВт
- Коэффициент производительности: 7.3–19.5
- Фреон: R32
- Супервысокий COP 19.5
Характеристики теплового насоса Aquaviva AVX20-09C
| Заводской артикул | AVX20-09C | Инвертор | Да |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение | Управление с телефона | Wi-Fi |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ | Тепловая мощность: в Smart режиме - 5.4 кВт; в Turbo режиме - 6.5 кВт Коэффициент производительности: 8 - 5.2 |
Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ | Тепловая мощность: в Smart режиме - 8 кВт; в Turbo режиме - 9.5 кВт Коэффициент производительности: 19.5 - 7.3 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) | Тепловая мощность, кВт | 9 |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 18-35 | Рекомендованный поток воды, м³/ч | 2-4 |
| Соединение | 50 мм | Материал нагревателя | Титан «3D Спираль» |
| Материал корпуса | Нержавеющий сплав алюминия | Компрессор | Mitsubishi |
| Рабочая температура воздуха | От -20 до 43°C | Рабочая температура воды | 18 - 40°C |
| Звуковое давление (1 м) | 36.6~43.4 дБА | Звуковое давление (10 м) | 16.6~23.4 дБА |
| Фреон | R32 | Дополнительно | Работает с хлорированной и морской водой Удаленный контроль и настройки Ультратихий на 50–70% эффективнее, чем обычный инвертор Номинальный входной ток при температуре воздуха 26°C (А): 0.35~5.77 Номинальная входная мощность при температуре воздуха 15°C: 0.14~1.25 кВт Номинальный входной ток при температуре воздуха 0°C (А): 0.53~4.88 |
| Комплектация | Тепловой насос Aquaviva AVX20-09C Дренажная трубка Проход для дренажной трубки Антивибрационные ножки: 4 шт 2 муфты для подключения Инструкция |
Размер | Высота-660 мм, Длина- 910 мм, Ширина-432 мм |
| Вес, кг | 63 | Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Китай | Гарантия | 7 лет на все детали 15 лет на компрессор 15 лет на теплообменник |
Эффективность работы теплового насоса Aquaviva AVX20-09C в зависимости от температуры окружающей среды


Тепловой насос Aquaviva F-X20 AVX20-09C инвертор (18-35 м3, тепло/холод, 9 кВт, -20С, WiFi) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |














