Характеристики — Тепловой инверторный насос Aquaviva Model Vertical 41 (41.1 кВт)
Характеристики теплового инверторного насоса Aquaviva Model Vertical 41
| Заводской артикул | AVMV-FI41RW |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Рабочая температура воды | от +5 до +40 °C |
| Размер | 900*812*1054 мм |
| Вес, кг | 140 |
| Соединение | 50 мм |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ |
Тепловая мощность: от 12.9 до 41.1 кВт Коэффициент производительности: от 5.91 до 14.74 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 14.34 |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ |
Тепловая мощность: от 9.51 до 28.1 кВт Коэффициент производительности: от 4.7 до 7 |
| Показатели работы в режиме охлаждения, при t° окружающей среды 35℃, t° нагретой воды 28℃ |
Мощность охлаждения: от 5.98 до 19.8 кВт Коэффициент производительности: от 2.66 до 5.03 |
| Тепловая мощность, кВт | 41.1 |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Управление с телефона | Wi-Fi |
| Фреон | R32 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с порошковой покраской |
| Компрессор | Mitsubishi |
| Рабочая температура воздуха | от -10 до +43 °C |
| Звуковое давление (1 м) | 68 дБ(А) |
| Звуковое давление (10 м) | 48 дБ(А) |
| Материал нагревателя | Титан |
| Дополнительно | Максимальная потребляемая мощность: 8 кВт Максимальная сила тока: 14.3 А Давление воды: 45 кПа Степень защиты: IPX4 Вес брутто: 160 кг |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
