Каталог товаров
Подшипник(крышка передн)эл.двигателяKA/KAP-250,300,350,450(МЕС-90)Kripsol 6205-ZZ/RBM1070.40R
- Обзор
- Отзывы0
Подшипник(крышка передн)эл.двигателяKA/KAP-250,300,350,450(МЕС-90)Kripsol 6205-ZZ/RBM1070.40R
| Параметр | Название тех. параметра | Значение |
| d (мм) | Внутренний диаметр | 25 |
| D (мм) | Наружный диаметр | 52,00 |
| В (мм) | Ширина | 15,00 |
| m (кг) | Масса | 0.13 |
| Pu (N) | Предел усталостной прочности | 335,00 |
| Co (kN) | Грузоподъемность статическая | 7,8 |
| n grease | Ном. частота вращен. при пластич. смазке | 15000,00 |
| C (kN) | Грузоподъемность динамическая | 14,8 |
Подшипник(крышка передн)эл.двигателяKA/KAP-250,300,350,450(МЕС-90)Kripsol 6205-ZZ/RBM1070.40R отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |














