Каталог товаров
Подшипник(крыш.перед)эл.дв.KS,KA/KAP(МЕС -80) (крыш.задн)KA/KAP(МЕС -90) Kripsol 6204-ZZ/RBM1070.30R
- Обзор
- Отзывы0
Подшипник(крыш.перед)эл.дв.KS,KA/KAP(МЕС -80) (крыш.задн)KA/KAP(МЕС -90) Kripsol 6204-ZZ/RBM1070.30R
| Параметр | Название тех. параметра | Значение |
| d (мм) | Внутренний диаметр | 20,00 |
| D (мм) | Наружный диаметр | 47,00 |
| В (мм) | Ширина | 14,00 |
| m (кг) | Масса | 0.11 |
| Pu (N) | Предел усталостной прочности | 280 |
| Co (kN) | Грузоподъемность статическая | 6,55 |
| n grease | Ном. частота вращен. при пластич. смазке | 15000,00 |
| C (kN) | Грузоподъемность динамическая | 13,5 |
Подшипник(крыш.перед)эл.дв.KS,KA/KAP(МЕС -80) (крыш.задн)KA/KAP(МЕС -90) Kripsol 6204-ZZ/RBM1070.30R отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |













