Насос Kripsol KSE 150 T1 IE3 (380V, пф, 21,9m3/h*10m, 1,6kW, 1,5HP)
Сопутствующие файлы
- Инструкция KS150 380В.pdf 490.56 KBytes
- Обзор
- Разборная схема
- Отзывы0
Насос KRIPSOL KORAL KS-150 (380В) (новое название KSE-150) - предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов, пригоден для использования в морской воде. Крыльчатка изготовлена из стекловолокна вставкой из нержавеющей стали марки AISI 303. Может выполнять функции: 1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна, 2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение).
Насос KRIPSOL KS-150/KSE-150 - это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом (крыльчаткой) одностороннего входа. Насос оснащен фильтром грубой очистки.
Технические характеристики насоса KRIPSOL KORAL KS-150/KSE-150 (220В):
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Производительность при напоре 10 м | м3/ч | 21.9 |
| Напряжение | В | ~ 400/60-50 Гц |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 4% |
| Мощность входная / выходная | кВт / л.с | 1.6 / 1,5 |
| Ток | А | 2.9 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2850 |
| Уровень шума | дБ | 65.7 |
| Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции | - | IP 55/F |
| Масса | кг | 16 |
| Температура окружающего воздуха не выше | ºС | +40 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
| Температура воды, не более | ºС | 40 |
| Давление, не более | бар | 2 |
| Диаметр подключения под вклейку | мм | 63 |
| Внутренняя резьба всасывающего трубопровода | дюйм | 2 |
| Диаметр подключения под вклейку | мм | 63 |
| Внутренняя резьба напорного трубопровода | дюйм | 2 |
Габаритные и присоединительные размеры Kripsol KS

Напорные характеристики насоса Kripsol KS


| № | Наименование | Артикул |
| 1 | Болт крышки префильтра насоса KS, KAP Kripsol | RKS 010.A/RPUM0001.02R |
| 2 | Крышка префильтра насоса KS Kripsol | RKS 020.A/RPUM0002.03R |
| 3 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса KS Kripsol | RKS 030.A/RBH0011.03R/RPUM0003.03R |
| 5 | Фильтр грубой очистки насоса KS Kripsol | RKS 190.A/5/RBH0003.03R/RPUM0005.03R |
| 6 | Гайка болта крышки префильтра насоса OK,NK,KS,KAP Kripsol | RKS 060.A/RBH0001.02R |
| 7+8 | Винт сливной префильтра насосов OK,NK,KS,KAP Kripsol | RKS 195.A/7 |
| 10 | Корпус насоса KS Kripsol | RKS 100.A/RBH0010.03R/RPUM0010.03R |
| 11 | Прокладка-кольцо диффузора насоса KS Kripsol | RKS 110.A |
| 12 | Диффузор насоса KS Kripsol | RKS 120.A/RBH0006.03R/RPUM0012.03R |
| 13 | Крыльчатка насоса KS-150 Kripsol | RKS 134.A//RBH0007.09R/RPUM0013.09R |
| 14+15 | Сальник (компл.2 шт.) насоса ОК, KS Kripsol | RKS 200.A/RPUM1415.01R |
| 16 | Прокладка крышки задней (фланца) насоса KS Kripsol | RKS 160.A |
| 17 | Крышка задняя (фланец) насоса KS Kripsol | RKS 172.A/RBH0008.02R/RPUM0017.02R |
| 18 | Подставка насоса OK, KS Kripsol | RKS 180.A/RBH0009.01R |
| 22 | Крышка передняя эл.двигателя KS-150, 200, 300 KA/KAP-250,300 (МЕС -80) Kripsol | 7004.A/RBM1010.30R |
| 23 | Болт крышки двигателя | |
| 26 | Болт крышки задней (фланца) | |
| 27 | Болт стяжной эл.двигателя KS | |
| 28 | Ротор двигателя насоса KS-150 Kripsol | 7231.А |
| 29 | Статор эл.двигателя насоса КS-150 (380В) Kripsol | 5131.А |
| 30 | Муфта уплотнения кабеля коробки распаячнной | |
| 31 | Опорный болт | |
| 32 | Крышка задняя эл.двигателя насоса KS-150,300 (МЕС -80) Kripsol под подшипник 6202 | 7303.A |
| 32 | Крышка задняя эл.двигателя насоса KS-150,300(МЕС -80)Kripsol под подшипник 6204 | 7303.A/RMOT0002.03R |
| 34 | Вентилятор эл.двигателя насоса KS-150, 200, 300, KA,KAP-250,300 (МЕС -80) д.14мм Kripsol | RBM1030.32R/RMOT0003.13R |
| 35 | Кожух (металл) вентилятора насоса KS-150, 200, 300 KA/KAP-250,300 (МЕС -80) Kripsol | 7503.A |
| 36 | Табличка маркировки | |
| 37 | Крышка коробки распаячной насосов KS/KSE (MEC-80) Kripsol | RMOT0006.03R |
| 38 | Шайба подшипника задней крышки эл.двигателя насоса KS | |
| 39 | Подшипник (крышка передняя) эл.двигателя KS,KA/KAP(МЕС -80) (крыш.задн)KA/KAP(МЕС -90) Kripsol | 6204-ZZ |
| 40 | Колодка клемная (отдельно не поставляется) | |
| 42 | Конденсатор электродвигателя 25мкф | |
| 43 | Подшипник (крышка задняя) эл.двигателя KS-150, 200, 300 KA/KAP-250,300 (МЕС -80) Kripsol | 6202-ZZ |
| 43 | Подшипник (крышка задняя) эл.двигателя KS-150, 200, 300 KA/KAP-250,300 (МЕС -80) Kripsol | 6204-ZZ |

