Каталог товаров
Насос с префильтром Aqua Technix Aqua Plus 4 (4 м3/ч, 0,35 кВт, 220В)
- Обзор
- Разборная схема
- Отзывы0
Насос с префильтром Aqua Plus 4 - недорогая и надёжная серия немецкого производителя, полностью разборный корпус для удобства ремонта, благодаря современным технологиям обладает самым низким уровнем шума при работе и весьма продолжительным сроком службы экcплуатации. Оснащен фильтром грубой отчистки. Может выполнять функции: 1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна, 2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение). Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Технические характеристики насоса Aqua Plus 4
| Технические данные | Единицы измерения | Aqua Plus 4 |
| Производительность | м3/ч | 4 |
| Напряжение | В | 220 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,35 |
| Выходная мощность | кВт | 0,25 |
| Номинальный ток | A | 1,95 |
| Степень защиты корпуса | IP | X4 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
| Максимальный уровень шума, не более | дБ (А) | 70 |
| Максимальная температура воды | °C | 40 (60) |
| Максимальное давление | бар | 2,5 |
| Диаметр входного отверстия (клеевое соединение) | мм | 50 |
| Диаметр выходного отверстия (клеевое соединение) | мм | 50 |
| Вес | кг | 6,60 |
Габаритные и присоединительные размеры насоса Aqua Plus 4![]() |
Напорные характеристики насоса Aqua Plus 4![]() |
Запасные части и комплектующие для насоса AquaTechnix Aqua Plus 4

Поз |
Наименование |
Артикул |
| 101 | Корпус насоса Aqua Plus | 2901.310.101 |
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса Aqua Plus | 2901.314.300 |
| 160.1 | Крышка префильтра насоса Aqua Plus | 2901.316.010 |
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса Aqua Plus | 2901.316.020 |
| 161 | Крышка задняя насоса Aqua Plus | 2901.316.100 |
| 230 | Крыльчатка насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix |
2921.623.001 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса Aqua Plus | 2921.641.210 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса Aqua Plus | 2921.641.223 |
| 412.10 | Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты д.50 мм | 2920.141.252 |
| 412.11 | Прокладка-кольцо(6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней | 2920.141.261 |
| 433 | Сальник (компл.) насоса Aqua Plus | 2920.143.310 |
| 507 | Шайба вала электродвигателя Aqua Plus | 2920.850.700 |
| 582 | Заглушка сливная префильтра | 2921.658.200 |
| 595 | Опора резиновая электродвигателя | 2920.359.501 |
| 721*/721.1* | Муфта (компл.) д. 50 мм насоса Aqua Plus | 2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106 |
| 800 | Двигатель насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix | 2980.018.000 |
| 894.1 | Адаптер подставки (3 шт.) | 2920.389.410 |
| 900 | Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней | 2921.690.002 |
| 910 | Болт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней насоса | 2921.691.000 |
Насос с префильтром Aqua Technix Aqua Plus 4 (4 м3/ч, 0,35 кВт, 220В) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |








