Каталог товаров
Насос с префильтром Aqua Technix Aqua Maxi 5 (4,6 м3/ч, 0,56 кВт, 220 В)
- Обзор
- Подбор запчастей
- Отзывы0
Циркуляционный насос с префильтром Aqua Maxi 5 - предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов, полностью разборная конструкция для удобства ремонта. Оснащен фильтром грубой отчистки. Может выполнять функции:
1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна,
2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение).
Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Технические характеристики насоса Aqua Maxi 5
| Технические данные | Единицы измерения | Aqua Maxi 5 |
| Производительность | м3/ч | 4,6 |
| Напряжение | В | 220 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,58 |
| Выходная мощность | кВт | 0,30 |
| Номинальный ток | A | 2,60 |
| Степень защиты корпуса | IP | X4 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
| Максимальный уровень шума, не более | дБ (А) | 70 |
| Максимальная температура воды | °C | 60 |
| Максимальное давление | бар | 2,5 |
| Диаметр входного отверстия (клеевое соединение) | мм | 63 |
| Диаметр выходного отверстия (клеевое соединение) | мм | 50 |
| Вес | кг | 8,40 |
Габаритные и присоединительные размеры насоса Aqua Maxi 5![]() |
Напорные характеристики насоса Aqua Maxi 5![]() |
Деталировка и подбор запасных деталей насоса Aqua Maxi 5

Поз |
Наименование |
Артикул |
| 107 | Корпус насоса Aqua Maxi | 2901.110.705 |
| 124 | Корпус префильтра насоса Aqua Maxi | 2901.110.100 |
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса Aqua Maxi Aquatechnix | 2901.114.300 |
| 160.1 | Крышка префильтра насоса Aqua Maxi Aquatechnix | 2901.116.010 |
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса Aqua Maxi Aquatechnix | 2901.116.020 |
| 177 | Лопасть крыльчатки насоса Aqua Maxi | 2901.111.810 |
| 230 | Крыльчатка насоса Aqua Aqua Maxi 5 | 2921.123.004 |
| 412 | Прокладка-кольцо корпуса насоса Aqua Maxi | 2923.441.200 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса Aqua Maxi Aquatechnix | 2921.141.210 |
| 412.10 | Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты д.50 мм Aqua Maxi | 2920.141.252 |
| 412.11 | Прокладка-кольцо муфты д.63мм насоса Aqua Maxi | 2921.441.210 |
| 433 | Сальник (компл.) насоса Aqua Maxi | 2920.143.310 |
| 507 | Шайба вала электродвигателя Aqua Maxi | 2920.850.700 |
| 582 | Заглушка сливная префильтра Aqua Maxi | 2921.658.200 |
| 595 | Опора резиновая электродвигателя Aqua Maxi | 2920.359.501 |
| 721 | Муфта (компл.) д. 50 мм насоса Aqua Maxi | 2921.672.111/2921.672.105/2921.672.106 |
| 721.1 | Муфта д.63 мм выхода насоса Aqua Maxi | 2921.472.111/2921.472.100 |
| 800 | Двигатель насоса Aqua Maxi 5 | 2980.030.000 |
| 894 | Подставка насоса Aqua Maxi | 2901.189.400 |
| 894.1 | Адаптер подставки (3 шт.) Aqua Maxi | 2920.389.410 |
| 900 | Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней Aqua Maxi | 2921.690.002 |
| 918.3 | Винт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к опоре металлической насоса Aqua Maxi | 5879.650.610 |
Насос с префильтром Aqua Technix Aqua Maxi 5 (4,6 м3/ч, 0,56 кВт, 220 В) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |














