Насос с префильтром 11,7м3/ч Glong FCP-S Н=12 0,55кВт 230В (FCP-550S)
- Обзор
- Характеристики
- Разборная схема
- Отзывы0
Самовсасывающий насос с префильтром Glong FCP-550S – это оборудование для бассейна, предназначен для циркуляции воды в фильтрационных системах бассейнов, среднего размера. Высота установки не более 2 метров над зеркалом воды.
Особенности изготовления насоса Glong FCP-550S - это высокоэффективный одноступенчатый центробежный насос с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом (крыльчаткой) одностороннего входа. Насос оснащен фильтром грубой очистки, закрытым прозрачной крышкой, крепится на быстросъёмной резьбовой муфте. В асинхронный двигатель насоса встроена автоматическая система отключения при перегреве (для однофазных версий). Корпус префильтра и диффузора изготовлены из термостойкого полипропилена со стекловолокном, крыльчатка из материала PPO, металлокерамический сальник и вал двигателя - из нержавеющей стали марки AISI 420, уплотнительные кольца из Luranyl. Корпус двигателя из алюминия L-2521, обмотки пропитанные эпоксидной смолой. Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой. В корпус префильтра вкручиваются подсоединительные муфты Ø 50 мм, в нижней части префильтра установлена сливная пробка.
Принцип работы насоса Glong FCP-550S - жидкость под воздействием центробежного вращения крыльчатки выходит из него с более высоким давлением и большей скоростью, чем на входе. В корпусе насоса выходная скорость преобразуется в давление перед выходом жидкости из насоса. Внимание! Работа насоса без воды более 10 секунд перегревает сальник (сальник охлаждается перекачиваемой водой) с последующим его разрушением. Также в результате перегрева сальника может деформироваться крышка задняя (фланца) насоса, что приведёт к течи воды.
Габаритные размеры насоса Glong FCP-550S

Напорные характеристики насоса Glong FCP-550S

Характеристики наоса Glong FCP-550S
| Артикул производителя | FCP-550S |
| Тип конструкции | Самовсасывающий |
| Мощность насоса | 1.02 л.с. |
| Мощность насоса | 0.75 кВт |
| Напор | 12 м |
| Производительность | 11.7 м3/час |
| Число оборотов двигателя | 2850 об/мин |
| Напряжение питания | 220 В |
| Диаметр подключения | 50 мм |
| Тип подключения (подсоединения) | Под вклейку |
| Давление рабочее (макс.) | 2.5 бар |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Производитель | Glong |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
Разборная схема насоса Glong FCP-550S

| Поз. | Описание |
| 1 | Ключ муфты крышки префильтра насоса Glong FCP-370S/550S/750S/ |
| 2 | Муфта крышки префильтра насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 3 | Крышка префильтра насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 4 | Уплотнительное кольцо крышки префильтра насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 6-11 | Комплект подсоединительной муфты насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 12 | Резиновое уплотнение задней крышки помпы насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 13 | Уплотнительное кольцо диффузора насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 14 | Диффузор насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 15 | Крыльчатка насоса Glong FCP-370S |
| 15 | Крыльчатка насоса Glong FCP-550S |
| 15 | Крыльчатка насоса Glong FCP-750S, арт. FCP750-20 |
| 16 | Сальник насоса Glong FCP-370S/550S/750S/1100S/1500S/2200S |
| 17 | Задняя крышка помпы насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 18 | Шайба болта задней крышки насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 19 | Болт задней крышки насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 20 | Резиновое уплотнение вала двигателя насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 21 | Сливная пробка насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 22 | Уплотнительное кольцо сливной пробки насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 23 | Корпус префильтра насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 24 | Подставка-основание насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 25 | Амортизатор основания насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 26 | Болт двигателя насоса Glong FCP-370S/550S/750S |
| 27 | Электродвигатель насоса насоса Glong FCP-370S |
Насос с префильтром 11,7м3/ч Glong FCP-S Н=12 0,55кВт 230В (FCP-550S) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |












