Насос Pool King FCP-1100S с префильтром 26,1м³/час, 220В, 1,9 кВт
Сопутствующие файлы
- Инструкция насоса Pool King FCP-1100S.pdf 0.81 MBytes
- Сертифика насоса Pool King FCP-1100S.pdf 556.79 KBytes
- Обзор
- Характеристики
- Разборная схема
- Отзывы0
Самовсасывающий насос с префильтром Glong FCP-1100S 220В – предназначен для циркуляции воды в фильтрационных системах бассейнов, высота установки не более 2 метров над зеркалом воды.
Особенности изготовления насоса Glong FCP-1100S 220В - это одноступенчатый центробежный насос с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом (крыльчаткой) одностороннего входа. Насос оснащен фильтром грубой очистки с прозрачной крышкой на резьбовой муфте, быстросъёмной. В асинхронный двигатель насоса встроена автоматическая система отключения при перегреве (для однофазных версий). Корпус префильтра и диффузора изготовлены из термостойкого полипропилена со стекловолокном, крыльчатка из материала Noryl, металлокерамический сальник и вал двигателя - из нержавеющей стали марки AISI 420, уплотнительные кольца из Luranyl. Корпус двигателя из алюминия L-2521, обмотки пропитанные эпоксидной смолой. Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой.
Принцип работы насоса Glong FCP-1100S 220В - жидкость под воздействием центробежного вращения крыльчатки выходит из него с более высоким давлением и большей скоростью, чем на входе. В корпусе насоса выходная скорость преобразуется в давление перед выходом жидкости из насоса. Внимание! Работа насоса без воды более 10 секунд перегревает сальник (сальник охлаждается перекачиваемой водой) с последующим его разрушением. Также в результате перегрева сальника может деформироваться крышка задняя (фланца) насоса, что приведёт к течи воды.
Напорные характеристики насоса с префильтром FCP-1100S

Габаритные размеры насоса с префильтром FCP-1100S

Характеристики насос Pool King FCP-1100S
| Артикул производителя | FCP-1100S |
| Тип конструкции | Самовсасывающий |
| Материал (материал корпуса) | Термопластик, Стекловолокно |
| Мощность насоса | 1.5 л.с. |
| Мощность насоса | 1.9 кВт |
| Напор | 10 м |
| Производительность | 26.1 м3/час |
| Число оборотов двигателя | 2850 об/мин |
| Диаметр подключения | 63 мм |
| Тип подключения (подсоединения) | Под вклейку |
| Давление рабочее (макс.) | 2.5 бар |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Температура воды рабочая (макс.) | 35 °C |
| Напряжение питания | 220 В |
| Производитель | Pool King |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
Разборная схема насоса FCP-1100S

| № | Наименование | Арт. |
| 2 | Гайка крышки префильтра FСP- 1500S,2200S | B2711001152 |
| 3 | Крышка префильтра насоса FСP-1500S,2200S | B2711001167 |
| 4 | Уплотнительное кольцо крышки префильтра FСP-1500S,2200S | B2711001188 |
| 5 | Сетчатый фильтр (корзина) насоса FСP-1500S,2200S | B2711001179 |
| 6 | Гайка для площадки d63 для насосов GLONG FСP-1500S-2200S | B2711401270 |
| 7 | Площадка d63 для разъемного соединения насосов GLONG FСP-1500S-2200S | B2711001170 |
| 8 | Уплотнительное кольцо площадки d63, для насосов GLONG FСP-1500S-2200S | B2711001189 |
| 10 | Прижимная гайка рабочего колеса с прокладкой BTP 2200-4000 | B2711201246 |
| 12 | Уплотнительная прокладка корпуса насоса FСP-1500S,2200S | B2711001186 |
| 13 | Уплотнительное кольцо диффузора FСP- 370S,550S,750S, FСP- 1100S,1500S | B2710901150 |
| 14 | Диффузор насоса FCP- 1100S,1500S | B2711001154 |
| 15 | Рабочее колесо FСP-2200S, D=128.5 | B2711001177 |
| 15 | Рабочее колесо FCP-1500S, D=122 | B2711001176 |
| 15 | Рабочее колесо FCP-1100S | B2711001175 |
| 16 | Торцевое уплотнение (сальник вала) FCP- 370S, 550S, 750S, 1100S2, 1500S, 2200S | B2710901148 |
| 17 | Крышка насоса FСP-1500S,2200S | B2711001166 |
| 20 | Пыльник вала резиновый FСP- 370S,550S,750S,1100S2 | B2710901135 |
| 21 | Пробка сливная FCP- 1100S,1500S,2200S | B2711001172 |
| 23 | Корпус насоса FCP-1500S,2200S | B2711001163 |
| 24 | Подставка (основание) насоса FCP-1500S,2200S | B2711001171 |
| 25 | Упор эл.мотора резиновый FСP-1500S,2200S | B2711001660 |
| 28 | Клеммная коробка с крышкой FСP- 1500S | B2711001156 |
| 36 | Клеммная коробка (без крышки) FCP- 1500S | B2711001155 |
| 37 | Передняя крышка двигателя FCP-1500S,2200S | B2711001169 |
| 38 | Подшипник 6205 Glong | B2711701294 |
| 40 | Подшипник 6202 Glong | B2711701289 |
| 41 | Статор насоса в алюминиевом корпусе для FCP-1100S (220V) | B2711001180 |
| 41 | Статор насоса в алюминиевом корпусе для FCP-1500S (220V) | B2711001181 |
| 41 | Статор насоса в алюминиевом корпусе для FCP-2200S (220V) | B2711001182 |
| 45 | Прокладка клеммной коробки FCP-1500S | B2711001173 |
| 53 | Крыльчатка вентилятора FСP-1500S,2200S | B2711001164 |
| 54 | Кожух (крышка) вентилятора FCP- 1500S,2200S | B2711001158 |
Насос Pool King FCP-1100S с префильтром 26,1м³/час, 220В, 1,9 кВт отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |












