Насос Hayward K-FLO SPK12615XY3 (380V, пф, 21,9m3/h*10m, 1,61kW, 1,5HP, IE3)
Сопутствующие файлы
- Инструкция насоса Hayward K-FLO SPK12615XY3.pdf 2.20 MBytes
- Обзор
- Отзывы0
Центробежный насос Hayward K-FLO SPK12615XY3 с префильтром. Используется для фильтрации и циркуляции воды в частных бассейнах, объемом до 87600 л. Корпус насоса и префильтра выполнены из термопластика. Гидравлические узлы из Noryl и стали AISI 316 позволяют использовать насос для работы с соленой и морской водой. Оснащен префильтром большой емкости. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. В насосе используется высокомощный охлаждаемый мотор, отвечающий стандарту энергоэффективности IE3 (сверхвысокий класс), что гарантирует экономный расход электроэнергии.
- Производительность: 21.9 м³/час
- Мощность: 1.61 кВт
- Соединение: 63 мм
- Максимальная высота самовсасывания: 2,5 м

Насос HAYWARD K-FLO SPK12615XY3
Центробежный насос с префильтром Hayward K-FLO SPK12615XY3. Это высокопроизводительный и экономичный насос, с усовершенствованными гидровлическими узлами. Предназначен для фильтрации и циркуляции воды в бассейнах частного назначения, объемом до 87 600 литров.
Корпус и префильтр насоса Hayward серии K-FLO выполнены из прочного и надежного термопластика. Гидравлические узлы изготовлены из Noryl и стали AISI 316, что позволяет использовать насос для работы как с соленой, так и с морской водой. Модель SPK12615 имеет большой префильтр с прозрачной поворотной крышкой "Twist-Lock". Такой способ крепления крышки обеспечивает быстрый доступ к префильтру, без применения дополнительных инструментов.
Производительность насоса составляет 21.9 м3/час, при высоте столба в 10м. Рассчитан на подключение к трехфазной сети 380В. Охлаждаемый двигатель высокой мощности соответствует стандарту экономии энергии премиум класса IE3 (сверхвысокий класс энергоэффективности). Диаметр всасывающего и напорного патрубка для подключения к водопроводной системе составляет 63 мм.



Характеристики насоса HAYWARD K-FLO SPK12615XY3
| Заводской артикул | SPK12615XY3 | Назначение насоса | Частные бассейны, Общественные бассейны |
| Для соленой воды | Да | Погружной | Нет |
| Наличие префильтра | Да | Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) | Производительность, м³/ч (при h) | 21.9 при 10 м |
| Входная мощность, кВт | 1.6 | Соединение | 63 мм |
| Дополнительно | Корпус насоса: термопластик Крыльчатка и гидравлические узлы: Noryl Подходит для работы с соленой водой Класс защиты насоса: IP55 Класс изоляции: F Частота: 50Гц Ток: 5/2.9А |
Размер | 620х311.7х244 мм |
| Вес, кг | 19 | Производитель | Hayward |
| Страна производства | Франция | Гарантия | 24 месяца |
Разборноя схема насоса HAYWARD K-FLO SPK12615XY3

| № | Номер детали | Артикул | Название |
| 1 | 500100010007 | RPUM0001.07R | Гайка крышки префильтра |
| 2+3 | 500100020010 | RPUM0002.10R | Крышка префильтра с уплотнительным кольцом |
| 3 | 500100110003 | RPUM0003.03R | Уплотнительное кольцо |
| 4+5 | 500100030003 | RPUM0005.03R | Корзина префильтра |
| 7+8 | 500100000000 | RPUM0007.00R | Сливная пробка с уплотнительным кольцом |
| 3+8+11+16+24 | 500131160300 | RPUM3116.03R | Набор уплотнительных колец |
| 10 | 500100100020 | RPUM0010.20R | Корпус насоса |
| 11 | 500100120002 | RPUM0011.02R | Уплотнительное кольцо диффузора |
| 12 | 500100060003 | RPUM0012.03R | Диффузор |
| 13 | 500100070003 | RPUM0013.03R | Крыльчатка для насоса мощностью 0,33 HP |
| 13 | 500100070007 | RPUM0013.07R | Крыльчатка для насоса мощностью 0,5 HP |
| 13 | 500100070005 | RPUM0013.05R | Крыльчатка для насоса мощностью 0,75 HP |
| 13 | 500100070008 | RPUM0013.08R | Крыльчатка для насоса мощностью 1,0 HP |
| 13 | 500100070009 | RPUM0013.09R | Крыльчатка для насоса мощностью 1,5 HP |
| 13 | 500100070010 | RPUM0013.10R | Крыльчатка для насоса мощностью 2,0 HP |
| 13 | 500100070011 | RPUM0013.11R | Крыльчатка для насоса мощностью 3,0 HP |
| 14+15 | 500114150100 | RPUM1415.01R | Механическое уплотнение |
| 16 | 500100130002 | RPUM0016.02R | Уплотнительное кольцо фланца |
| 17 | 500100080002 | RPUM0017.02R | Задняя крышка (фланец) насоса |
| 18+48 | 500100090001 | RPUM0018.01R | Подставка |
| 31+39+42+47 | 500139420300 | RPUM3942.03R | Набор болтов и креплений |
| 41 | 500100410000 | RPUM0041.00R | Резиновая шайба |
| 24+25 | 500100255000 | EK50B JUEGO | Соединительная муфта с уплотнительным кольцом Ø50 |
| 24+25 | 500100256300 | EK63B JUEGO | Соединительная муфта с уплотнительным кольцом Ø63 |
Насос Hayward K-FLO SPK12615XY3 (380V, пф, 21,9m3/h*10m, 1,61kW, 1,5HP, IE3) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



