Характеристики — Моноблок KB650, d.650мм, 16 м³/час (фильтр KP650 + насос SMP150) Pool King
Характеристики моноблока KB650
| Артикул производителя | KB650 |
| Диаметр фильтра | 650 мм |
| Тип | Шпульной навивки |
| Материал (материал корпуса) | Стеклопластик |
| Объём бассейна (макс.) | 75 м3 |
| Площадь фильтрации | 0.31 м2 |
| Фракция наполнителя | 0,5-0,8 мм |
| Загрузка песка | 130 кг |
| Диаметр подключения | 50 мм, 1 1/2" |
| Тип подключения (подсоединения) | Под вклейку, ВР (внутренняя резьба) |
| Мощность насоса | 1.1 кВт |
| Производительность | 15 м3/час |
| Скорость фильтрации | 50 м3/час/м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальное давление, бар | 2 |
| Комплектация | Фильтр, Насос, Вентиль, Подставка, Шланг |
| Манометр в комплекте | Есть |
| Насос в комплекте | Есть |
| Вентиль в комплекте | Есть |
| Тип вентиля | T1.5" |
| Расположение вентиля | Верхнее |
| Тип вентиля | Ручной |
| Вес | 38 кг |
| Высота, мм | 875 |
| Производитель | Pool King |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |


