Моноблок KB650, d.650мм, 16 м³/час (фильтр KP650 + насос SMP150) Pool King
Сопутствующие файлы
- Инструкция моноблока KB650.pdf 1.23 MBytes
- Сертификат оборудования Pool King.pdf 752.60 KBytes
- Обзор
- Характеристики
- Разборная схема
- Отзывы0
Фильтровальная установка модели KB650 от компании Pool King, выполненная с использованием самых передовых технологий. Оснащена фильтрационной бочкой с верхним подсоединением, многоходовым клапаном, насосом, манометром, подставкой и шлангом. Фильтр усилен стекловолокном для большей прочности и износостойкости. Для фильтрации воды в бассейне рекомендуется покупать именно системы такого вида.
Кварцевый песок в комплект поставки фильтровальной установки не входит, приобретается отдельно.
Преимущества:
› Укрепленная стекловолокном емкость с защитой от УФ
› Эргономичный шестипозиционный клапан
› Высокопроизводительная фильтрация
› Защита от химических реагентов и коррозии
› Смотровое окно для инспекции отфильтрованной воды
› Манометр для просмотра рабочего давления
› Не требует обслуживания, достаточно включать обратную промывку по мере необходимости
› Выход для загрузки песка
Особенности насоса:
• Двухполюсный мотор
• Однофазный
• Конденсатор внутри клеммной коробки
• Высокий класс защиты IPX4, класс изоляции F
Габаритные размеры моноблока KB650

Характеристики моноблока KB650
| Артикул производителя | KB650 |
| Диаметр фильтра | 650 мм |
| Тип | Шпульной навивки |
| Материал (материал корпуса) | Стеклопластик |
| Объём бассейна (макс.) | 75 м3 |
| Площадь фильтрации | 0.31 м2 |
| Фракция наполнителя | 0,5-0,8 мм |
| Загрузка песка | 130 кг |
| Диаметр подключения | 50 мм, 1 1/2" |
| Тип подключения (подсоединения) | Под вклейку, ВР (внутренняя резьба) |
| Мощность насоса | 1.1 кВт |
| Производительность | 15 м3/час |
| Скорость фильтрации | 50 м3/час/м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальное давление, бар | 2 |
| Комплектация | Фильтр, Насос, Вентиль, Подставка, Шланг |
| Манометр в комплекте | Есть |
| Насос в комплекте | Есть |
| Вентиль в комплекте | Есть |
| Тип вентиля | T1.5" |
| Расположение вентиля | Верхнее |
| Тип вентиля | Ручной |
| Вес | 38 кг |
| Высота, мм | 875 |
| Производитель | Pool King |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Разборная схема моноблока KB650

| № | Наименование | Артикул |
| C | Резиновая прокладка фланца горловины D400-700 серии КP, HPS, HLS | 02-0103 |
| D | Водоподъемная труба к фильтру шпул.навивки Д.450мм,8м³/час,верх.подкл.1½" KP450/02-01042/ | 02-01042 |
| F | Дистрибьютор нижней распределительной системы D400-700 серии KS, KP, EPW | 02-0107 |
| G | Дренаж (спускник воды) для D350-500 серии EPW, LS, LP, KS, KP, HP400-900, HPS400-700 | 02-0111 |
| J | Опорная вставка для фильтра серии KP | 02-0109 |
| K | Щелевой луч нижней распределительной системы D400-500 серии KS, LS, KP, EPW, HP, HPS | 02-0108 |
| L | Манометр в металлическом корпусе Poolking | 01-0127 |
| N | Напорный патрубок для KB650, (640 мм) /02-14075/ | 02-14075 |
Моноблок KB650, d.650мм, 16 м³/час (фильтр KP650 + насос SMP150) Pool King отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



