Характеристики — Мембранный дозирующий насос Aquaviva AML200 Universal 0.1-14 л/ч
| Заводской артикул | AML200NPE0019 |
| Цифровая панель управления | Нет |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
| Производительность, л/ч | от 0.1 до 14 (в зависимости от давления в системе трубопровода) |
| Класс пылевлагозащиты | IP65 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Материал головки насоса | PVC |
| Материал мембраны | PTFE |
| Материал шарика крышки насоса | Керамика |
| Дозирование от импульсных водосчетчиков | Нет |
| Дозирование по таймеру | Нет |
| Максимальная высота всасывания, м | 1.5 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Максимальная частота впрыска, впрыск/мин | 160 |
| Минимальная частота впрыска, впрыск/мин | 0 |
| Постоянный режим дозирования | Да |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,140 |
| Средний объем впрыска, см³ | 0.52 |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да (станция приобретается отдельно) |
| Принцип действия насоса | Мембранный |
| Регулировка | Ручная |
| Рекомендуемая максимальная высота всасывания, м | 1 |
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 500 |
| Режим дозирования | Постоянно |
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Вес, кг | 1 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 12 месяцев |


