Каталог товаров
Клей для труб ПВХ Bailey L-6023
- Обзор
- Отзывы0
Клей для труб ПВХ Bailey L-6023
Клей Bailey L-6023 рекомендоывн для труб из ПВХ диаметром до 8" (200 мм) и ПВХ-листов среднего размера, согласно стандартам SCH 80, SCH 40, DIN. Эффективен для гибких и жестких систем ПВХ трубопроводов, бытового и промышленного назначения.
Сфера применения: организация жестких и гибких трубопроводных систем, включая трубопроводы для питьевой воды, технологические трубопроводы для бассейнов, ЫЗФ, систем орошения и вентеляции.

Техническая таблица Bailey L-6023
| Цвет | прозрачный |
| Консистенция | средней густоты |
| Вязкость | 700 - 1000 сП |
| Скорость высыхания | быстрая |
| Вязкость (в процентах по объему) UEL | 11,8% |
| Температура хранения | от 40°F (5°C) до 110°F (44°C) |
| Точка кипения | от +57°C до +67°C |
| Скорость испарения | >1,0 (BUAC = 1) |
| Температура воспламенения | +321°C |
| Пределы воспламеняемости LEL | 2% |
| Макс. VOC (ЛОВ) | <510г/л (низкий уровень ЛОВ) |
| Срок годности | 3 года |
| Максимальный размер трубы | 8" (200 мм) |
| Упаковка | 946мл / 473мл / 237мл / 118мл |
| Стандарты | ASTM D-2564 QB / T2568-2002 |
Время схватывания клеевого соединения Bailey и труб из ПВХ/ХПВХ/АБС
| Температура | Размер труб (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) |
| (°C) | 12-32 | 34-50 | 62-200 | 250-375 | >375 |
| 15 - 38 | 2 мин. | 5 мин. | 30 мин. | 2 часа | 4 часа |
| 4 -15 | 5 мин. | 10 мин. | 2 часа | 8 часа | 16 часа |
| 0 - 4 | 10 мин. | 15 мин. | 12 часа | 12 часа | 48 часа |
Время схватывания клеевого соединения для проведения гидравлических испытаний
| Относительная влажность | Размер труб (мм) | Размер труб (мм) | Размер труб (мм) | Размер труб (мм) | Размер труб (мм) |
| (60%) | 12 - 32 | 34 - 50 | 62 - 200 | 250 - 375 | >375 |
| Темп.(°C) / Давление МПа | 1.1 / 1.1-2.5 | 1.1 / 1.1-2.5 | 1.1 / 1.1-2.5 | 0.68 | 0.68 |
| 16 - 38°C | 15 мин. / 6 ч. | 30 мин. / 12 ч. | 1.5 ч. / 24 ч. | 48 ч. | 72 ч. |
| 4 - 15°C | 20 мин. / 12 ч. | 45 мин. / 24 ч. | 4 ч. / 48 ч. | 96 ч. | 6 дн. |
| 0 - 4°C | 30 мин. / 48 ч. | 1 ч. / 96 ч. | 72 ч. / 8 дн. | 8 дн. | 14 дн. |
Технические характеристики клея Bailey L-6023
| Тип средства | Клей | Точка кипения | от +57 до +67°С |
| Воспламеняемость | при +321°C | Пределы воспламеняемости LEL | 2% |
| Вязкость (в процентах по объему) UEL | 11.8% | Скорость испарения | >1.0 (BUAC = 1) |
| Дополнительно | Практичная банка c кисточкой Подходит для систем с питьевой водой Рекомендовано хранить в хорошо вентилируемом помещении или на улице в тени при температуре от +5°C до +44°C, вдали от прямых солнечных лучей Не допускать попадания в канализацию Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях или на улице |
Производитель | Bailey |
| Страна производства | Китай | Гарантия | 36 месяцев |
Клей для труб ПВХ Bailey L-6023 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Покупатели, которые приобрели Клей для труб ПВХ Bailey L-6023, также купили
В наличии
В наличии
В наличии















