Разборная схема — Фильтровальная песчаная установка с встроенным таймером Emaux FSU-8TP (330мм, 8м3/ч) (верхнее подсоединение), арт. 88033669
Деталировка фильтровальной установки Emaux FSU-8TP

| Позиция | Артикул | Наименование детали | Кол-во | |||||||||
| 1 | 01013051 | Адаптер подключения шланга к вентилю | 3 | |||||||||
| 2 | 02020013 | Уплотнительное кольцо | 4 | |||||||||
| 3 | 88281105 | 4х ходовой вентиль Emaux MPV16 | 1 | |||||||||
| 4 | 01013047 | Адаптер | 1 | |||||||||
| 5 | 02011026 | Slttw for HOM | 2 | |||||||||
| 6 | 01013046 | Муфта разъемная | 2 | |||||||||
| 7 | 01370011 | Шланг соединительный 32мм | 1 | |||||||||
| 8 | 01013049 | Муфта разъемная | 1 | |||||||||
| 9 | 02011104 | Уплотнительное кольцо | 1 | |||||||||
| 10 | 88028320 | Насос с таймером AMU016TP | 1 | |||||||||
| 10 | 88028401 | Насос с таймером AMU020TP | 1 | |||||||||
| 11 | 89033601 | Крепление насоса | 1 | |||||||||
| 12 | 01111105 | Платформа | 1 | |||||||||
| 13 | 02311010/06021014 | Манометр (пластиковый) Emaux | 1 | |||||||||
| 14 | 89033602/089033602 | Муфта крепления вентиля к бочке | 1 | |||||||||
| 15 | 02010045 | Прокладка-кольцо фланца бочки фильтра FSU Emaux | 1 | |||||||||
| 16 | 01331061 | Бочка 330мм | 1 | |||||||||
| 17 | 89033603 | Коллектор фильтра | 1 | |||||||||
