Каталог товаров
Фильтровальная установка (450мм) (верх. подсоед.) Emaux FSP450-4W, арт. 88030510/9070428
Сопутствующие файлы
- Обзор
- Характеристики
- Разборная схема
- Отзывы0
Фильтровальная установка Emaux FSP450-4W предназначена для механической очистки воды в бассейнах объемом до 40 м3. Производительность фильтра 8 куб.м/ч. Скорость фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение 4-х поз. вентиля – верхнее. Диаметр фильтра 450 мм.
Комплектация:
- Бочка фильтра (350 мм)(верхн. подсоед.) Emaux P450 (Opus)
- Вентиль 4-х поз. (верхний 1-1/2") для фильтра Emaux (Opus) 0205
- Насос Emaux SS050 (Opus)
- Манометр
Технические характеристики фильтровальной установки EMAUX OPUS FSP450-4W
| Модель | FSP350-4W | FSP400-4W | FSP450-4W | FSP500-4W | FSP650-4W |
| Максимальное рабочее давление | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар |
| Объём бассейна | 20 м3 | 20 м3 | 30 м3 | 50 м3 | 70 м3 |
| Потребляемая мощность | 0.15 кВт | 0.25 кВт | 0.37 кВт | 0.55 кВт | 0.75 кВт |
| Загрузка песка | 20 кг | 35 кг | 45 кг | 85 кг | 145 кг |
| Фракция песка | 0.5-1.0 мм | 0.5-1.0 мм | 0.5-1.0 мм | 0.5-1.0 мм | 0.5-1.0 мм |
| Материал | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен |
Производительность фильтровальной установки EMAUX OPUS FSP450-4W

Габаритные размеры фильтровальной установки EMAUX OPUS FSP450-4W

Характеристики фильтровальной установки Emaux FSP450-4W 88030510/9070428
| Артикул производителя | 88030510/9070428 |
| Мощность насоса | 0.37 кВт |
| Производительность | 7.5 м3/час |
| Диаметр подключения | 1 1/2" |
| Тип подключения (подсоединения) | ВР (внутренняя резьба) |
| Объём бассейна (макс.) | 30 м3 |
| Площадь фильтрации | 0.16 м2 |
| Фракция наполнителя | 0,5-1,0 мм |
| Загрузка песка | 45 кг |
| Давление рабочее (макс.) | 1.5 бар |
| Температура воды рабочая (макс.) | 35 °C |
| Напряжение питания | 220 В |
| Тип конструкции | Вертикальный |
| Материал (материал корпуса) | Полипропилен |
| Вентиль в комплекте | Есть |
| Расположение вентиля | Верхнее |
| Тип вентиля | 4-позиционный |
| Манометр в комплекте | Есть |
| Насос в комплекте | Есть |
| Высота | 710 мм |
| Диаметр фильтра | 450 мм |
| Производитель | Emaux |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
Деталировка фильтровальной установки EMAUX OPUS FSP450-4W

| No. | Артикул | Описание | Кол-о |
| 1 | 88281205 | Вентиль 4-х поз. (верхний 1 1/2") Emaux MPV-05 | 1 |
| 2 | MPV/89280102/89280102B | 1.5" Муфта разъемная с внешней резьбой вентиля Emaux | 1 |
| 3 | 89030204 | Адаптер шланга с кольцом вентиля фильтровальной установки Emaux | 1 |
| 4 | 06021001 | Манометр (35psi) | 1 |
| 4 | 06011030 | Манометр | |
| 4 | 01111048 | Гайка переходная гнезда манометра крышки | 1 |
| 5 | 02011026 | Переход на шланг | 2 |
| 6 | 89030501 | Шланг с муфтами фильтровальной установки FSP450-4W | 1 |
| 7 | 01013049 | Адаптер с гайкой | 1 |
| 8 | 02011104 | Прокладка-кольцо муфты насоса Emaux 1.5" | 1 |
| 9 | 88022403 | Насос с префильтром EMAUX SS050, 0.50hp, 220V/50Hz | 1 |
| 10 | 89032001 | Болты подставки насоса | 2 |
| 11 | 01271010 | Хомут фланца бочки фильтра V350-V650 | 2 |
| 12 | 02011134 | Прокладка-кольцо фланца бочки фильтра Emaux 350-650 | 1 |
| 13 | 01331007 | Бочка фильтра P450 | 1 |
| 15 | 89011604 | Коллектор фильтра с трубой P450 | 1 |
| 16 | 01172007 | Сепаратор фильтра P400-450 (115mm) | 8 |
| 17 | 89011601 | Пробка сливная в компл. с сепаратором | 1 |
| 18 | 01111053 | Платформа для FSP/F400-6W - FSP/F650-6W | 1 |
| 19 | 89010119 | Болт с гайкой крепления хомута фланца бочки M6*50мм | 2 |
Фильтровальная установка (450мм) (верх. подсоед.) Emaux FSP450-4W, арт. 88030510/9070428 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Покупатели, которые приобрели Фильтровальная установка (450мм) (верх. подсоед.) Emaux FSP450-4W, арт. 88030510/9070428, также купили
В наличии
В наличии
Нет в наличии




























