Каталог товаров
Фильтр AquaViva MS1250 (62 м³/час, 1250 мм, 1580 кг, 90 мм, 2,5 Бар, 0.8м засыпка)
Сопутствующие файлы
- Паспорт фильтра AquaViva MS1250.pdf 2.05 MBytes
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Фильтр Aquaviva MS1250
Песочный фильтр Aquaviva MS1250 - идеальное решение для механической очистки хлорированной, морской и соленой воды в коммерческих бассейнах объемом до 224 000 л. и аквапарках.
Корпус бочки выполнен из изофталевой полиэфирной смолы с ламинированным покрытием, что гарантирует прочность и надежность в процессе работы. Фильтр устойчив к коррозии, воздействию химии и УФ-лучей.
Технические характеристики фильтров Aquaviva серии MS

Габаритные размеры фильтра AquaViva MS1250

Характеристики фильтра AquaViva MS1250
| Заводской артикул | MS1250 0,8m |
| Соединение | 90 мм |
| Назначение | Коммерческие бассейны |
| Тип подключения | Боковое |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 62 |
| Загрузка песка, кг | 1580 |
| Площадь фильтра, м² | 1.23 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2.5 |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, м3. | 224 |
| Тип фильтра | Песочный |
| Фильтрующий элемент | Кварцевый и стеклянный песок |
| Корпус фильтра | Изофталевая полиэфирная смола с ламинированным покрытием |
| Диаметр фильтра, мм | 1250 |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Высота засыпки | 0.8 м |
| Дополнительно | Качественная фильтрация воды Минимальная необходимость обслуживания и ухода Тестовое давление: 3.5 бap |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 5 лет |
Фильтр AquaViva MS1250 (62 м³/час, 1250 мм, 1580 кг, 90 мм, 2,5 Бар, 0.8м засыпка) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



