Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-80 180 с гайками, арт. 95906443
- Обзор
- Отзывы0
Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 180 - предназначен для перекачивания рабочих жидкостей в системах подогрева воды. Область применения плавательные бассейны и системы отопления. Насос перекачивает только чистые, невязкие и неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц и волокон, так как насос не имеет префильтра.
Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 180 - это одноступенчатый трехскоростной насос UPS серии 100 с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом, устанавливается только горизонтально расположенным валом (болтом выпуска воздуха вбок). В устройстве предусмотрена возможность изменения частоты вращения вала электродвигателя, три режима скорости. Насос работает почти бесшумно и потребляет мало электроэнергии, обмотки двигателя не боятся перегрева при блокировки насоса. Конструкция насоса не содержит сальников, ротор изолирован от статора, и электродвигателем, что образует единый узел. Для нормальной работы насоса необходимо обеспечить постоянный приток перекачиваемой воды, так как керамико-графитовые подшипники смазываются перекачиваемой водой.
Технические характеристики циркуляционного насоса Grundfos UPS 32-80 180:
| Артикул | 95906443 |
| Код | 143271 |
| Производитель | Grundfos |
| Мощность, Вт | 135-220 |
| Длина, мм | 173 |
| Ширина, мм | 147 |
| Высота, мм | 180 |
| Страна | Дания, Германия, Сербия, Великобритания, Китай |
| Гарантия, лет | 3 |
| Вес, кг | 4,6 |
| Диаметр подключения, дюйм | 2 |
| Назначение | Отопление/Кондиционирование |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Вес в упаковке | 5 |
| Максимальный напор м | 8 |
| Тип установки | Горизонтальная |
| Напряжение сети, В | 1 х 230 В |
| Максимальный расход .м/час | 11 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Вид насоса | Поверхностный |
| Сервис за 24 часа | да |
| Материал корпуса | Чугун |
| Качество воды: | Раствор воды и гликоля |
| Режим работы | 3 скорости |
| Класс защиты | IP 44 |
| Минимальная потребляемая мощность | 135 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 220 Вт |
| Качество воды | Чистая |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 25°C до +110°C |
| Тип ротора | “мокрый” |
| Монтажная длина | 180 мм |
| Номинальный расход, м3/ч: | 5,1 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0,98 |
| Номинальный напор, м: | 5,2 |
| Максимальный расход, л/мин: | 183,33 |
| Номинальный расход, л/мин: | 85 |
| Область применения: | Отопление для частных домов |
| Минимальный потребляемый ток, А: | 0,6 |
| Частота вращения, об/мин: | 2900 |
| Материал рабочего колеса: | Составной, PES/PP |
| Материал вала: | Керамика |
| Материал подшипника: | Керамика |
Габаритные и присоединительные размеры циркуляционного насоса Grundfos UPS 32-40 180:

| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | B1 | B2 | G |
| 180 | 244 | 302 | 39 | 102 | 75 | 51 | 2" |

