Насос с префильтром 11 м3/ч BADU MAGIC II/11 0,45 кВт 220 В, кабель 3,5 м арт. 219.1118.038/219.1110.138
Сопутствующие файлы
- Обзор
- Разборная схема
- Отзывы0
Циркуляционный насос с префильтром SPECK Badu Magic 11 - предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Выполняет функцию циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна. Применяется в составе фильтровальных установок с фильтрами малых и средних размеров.
Насос Speck Filterpump Badu Magic 11 – это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. Корпус насоса и корпус префильтра выполнены в одном блоке. Вал электродвигателя полностью защищен от контакта с водой. Насос оснащен фильтром грубой отчистки (объем 0,5 литра). Размер сита корзины префильтра - 2,8x2,8 мм.
![]() |
![]() |
Технические характеристики насоса SPECK FILTERPUMP BADU MAGIC 4:
| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
| Производительность | м3/ч | 4 |
| Объем бассейна | м3 | 15-20 |
| Напряжение | В | 230 1~ |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,35 |
| Выходная мощность | кВт | 0,18 |
| Номинальный ток | A | 1,95 |
| Степень защиты электродвигателя | - | IP X4 |
| Класс изоляции | - | F |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
| Максимальный уровень шума (1 м), не более | дБ (А) | 70 |
| Максимальная температура воды | °C | 40 |
| Максимальное давление | бар | 2,5 |
| Диаметр входного отверстия (клеевое соединение) | мм | 50 |
| Диаметр выходного отверстия (клеевое соединение) | мм | 40 |
| Вес | кг | 6,9 |

Поз |
Наименование |
Артикул |
| 101 | Корпус насоса | 2921.610.100 |
| 143 | Фильтр грубой очистки | 2920.114.300 |
| 160.1 | Крышка префильтра насоса | 2921.616.010 |
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра | 2921.616.020 |
| 161 | Крышка задняя насоса | 2921.616.100 |
| 230 | Крыльчатка насоса BADU Magic 4 100х4,5 mm | 2921.623.001 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 105х5мм | 2921.641.210 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса 165х6мм | 2921.641.223 |
| 412.10 | Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты 50х3 мм | 2920.141.252 |
| 412.11 | Прокладка-кольцо(6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней 6х2мм | 2920.141.261 |
| 433 | Сальник (компл.) насоса 14мм | 2920.143.310 |
| 507 | Шайба вала электродвигателя 45*12,2х4 мм | 2920.850.700 |
| 582 | Заглушка сливная префильтра | 2921.658.200 |
| 595 | Опора резиновая электродвигателя | 2920.359.501 |
| 721 | Муфта (компл.) д. 50 мм насоса | 5863.375.001 |
| 800 | Двигатель насоса Speck Badu MAGIC 4 | 2191.046.038/2191.045.138 |
| 894.1 | Адаптер подставки (3 шт.) | 2920.389.410 |
| 900 | Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней | 2921.690.002 |
| 910 | Болт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней насоса | 2921.691.000 |
| 412.10+721 | Комплект фитингов 1 1/4" / 1 1/2" and 50 mm | 2921.672.120 |










